<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Симулятор пульта ДЦ Нева</title>
		<link>http://pultneva.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2025 12:04:43 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://pultneva.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Управление движением</title>
			<link>https://pultneva.ru/forum/27-314-1</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 12:04:43 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pultneva.ru/forum/27&quot;&gt;Совместные игры&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: базы скоростей&lt;br /&gt;Автор темы: Neo7&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sats17835&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>-</content:encoded>
			<category>Совместные игры</category>
			<dc:creator>Neo7</dc:creator>
			<guid>https://pultneva.ru/forum/27-314-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Совместные игры</title>
			<link>https://pultneva.ru/forum/27-264-1</link>
			<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 12:26:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pultneva.ru/forum/27&quot;&gt;Совместные игры&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждение, планы, предложения&lt;br /&gt;Автор темы: alexment&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: машинист&lt;br /&gt;Количество ответов: 7125</description>
			<content:encoded>Давайте уже будем проводить совместные игры на последней версии. Ваши предложения?</content:encoded>
			<category>Совместные игры</category>
			<dc:creator>alexment</dc:creator>
			<guid>https://pultneva.ru/forum/27-264-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ДНЦТ -Локотивный диспетчер</title>
			<link>https://pultneva.ru/forum/27-336-1</link>
			<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 11:32:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pultneva.ru/forum/27&quot;&gt;Совместные игры&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: пробная версия симулятора ДНЦ и локотивных брмгад + неисправ&lt;br /&gt;Автор темы: Neo7&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: VATS&lt;br /&gt;Количество ответов: 29</description>
			<content:encoded>Здесь обсуждаем новый симулятор и выкладывает ссылки на него</content:encoded>
			<category>Совместные игры</category>
			<dc:creator>Neo7</dc:creator>
			<guid>https://pultneva.ru/forum/27-336-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица премиальных и штрафных очков</title>
			<link>https://pultneva.ru/forum/27-304-1</link>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 07:49:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pultneva.ru/forum/27&quot;&gt;Совместные игры&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Начисляемые баллы за игры&lt;br /&gt;Автор темы: Neo7&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: alexment&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Опубликована таблица нарушений/поощрений в текстовом виде: &lt;br /&gt; 1. Выполнение НС                                                                      80 баллов &lt;br /&gt; 2. Выполнение окна                                                                    60 баллов &lt;br /&gt; 3. Наибольшая участковая скорость  за 1, 2 и 3 место    30, 20, 11 баллов соответственно &lt;br /&gt; 4. Нагон пассажирским графика                                             8 баллов &lt;br /&gt; 5. Проведено наибольшее количество составов             15, 10, 5 баллов за 1,2 и 3 место соответственно &lt;br /&gt; 6. Наличие прказов                                                                  7 баллов &lt;br /&gt; 7. Произвольное формирование грузовых составов: &lt;br /&gt; груженые                                                                                     25 баллов &lt;br /&gt; порожние                                                                                    18 баллов &lt;br /&gt; резервы (локомотивы)                                                            13 баллов &lt;br /&gt; 8. Стоянка поезда у входного сигнала станции &lt;br /&gt; более 5 минут                                                                              -8 баллов &lt;br /&gt; 9. Стоянка на промежуточной станции более 2-х часов-14 баллов &lt;br /&gt; 10. Сквозной проход по боковым путям станции              -9 баллов &lt;br /&gt; 11. Приём поезда на неспециализированный путь         -7 баллов &lt;br /&gt; 12. Отсутствие приказов                                                            -5 баллов &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;13. Опоздание пассажирского поезда по прибытии &lt;br /&gt; на станцию более чем на 15 минут  будет &lt;br /&gt; производиться из расчета: опоздание *2= штраф&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; 14. Задержка пассажирского поезда при отправлении &lt;br /&gt; со станции более чем на 10 минут                                          -10 баллов &lt;br /&gt; 15. Неоптимальные действия ДНЦ по поводу ввода &lt;br /&gt; опаздывающего поезда в график                                             -22 балла &lt;br /&gt; 16. Невыполнение стоянок по сборным и участковым     -16 баллов &lt;br /&gt; 17. Невыполнение НС                                                                -30 баллов &lt;br /&gt; 18. Невыполнение окна                                                              -25 баллов &lt;br /&gt; 19. Не сдал смену в указанный срок                                        -20 баллов &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#00ff00&quot;&gt;20. Стоянка поезда (кроме сборного и участкового) &lt;br /&gt; более 4-х часов&lt;/span&gt;                                                                                    &lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;-18 баллов&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#00ff00&quot;&gt;21. Нарушен пропуск негабаритного поезда по разъездам, &lt;br /&gt; в точ числе Ингу-Ян&lt;/span&gt;                                                                            &lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;-24 балла&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; 22. Проведение состава с ВМ                                                         &lt;span style=&quot;color:#0000ff&quot;&gt;+40 баллов&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; 23. Проведение негабаритного состава                                      &lt;span style=&quot;color:#0000ff&quot;&gt;+45 баллов&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Наезд на работающих людей                      -200 баллов &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#ff7700&quot;&gt;Следите за изменениями!&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Совместные игры</category>
			<dc:creator>Neo7</dc:creator>
			<guid>https://pultneva.ru/forum/27-304-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расшифровка игр</title>
			<link>https://pultneva.ru/forum/27-298-1</link>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 05:51:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pultneva.ru/forum/27&quot;&gt;Совместные игры&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Neo7&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Neo7&lt;br /&gt;Количество ответов: 72</description>
			<content:encoded>Расшифровка от 04.08.2014 &lt;br /&gt; German</content:encoded>
			<category>Совместные игры</category>
			<dc:creator>Neo7</dc:creator>
			<guid>https://pultneva.ru/forum/27-298-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обсуждение ПТЭ, ИДП, ИСИ, ТРА станции и прочих нормативных</title>
			<link>https://pultneva.ru/forum/27-323-1</link>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 10:56:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pultneva.ru/forum/27&quot;&gt;Совместные игры&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Neo7&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gosha&lt;br /&gt;Количество ответов: 79</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;Обсуждение ПТПСИ, ИДП, ИСИ, ТРА станции и прочих нормативных документов&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Совместные игры</category>
			<dc:creator>Neo7</dc:creator>
			<guid>https://pultneva.ru/forum/27-323-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Учет рабочего времени локомотивных бригад</title>
			<link>https://pultneva.ru/forum/27-310-1</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 09:21:09 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pultneva.ru/forum/27&quot;&gt;Совместные игры&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Решение вопросов рабочего времени лок. бригад&lt;br /&gt;Автор темы: serr84&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Cat&lt;br /&gt;Количество ответов: 29</description>
			<content:encoded>Предлагаю начать в совместных играх использовать рабочее время локомотивных бригад. &lt;br /&gt; У нас два участка Сургут -НВ и Сугрут - Ноябрьск: &lt;br /&gt; 1. Сургут - НВ рабочее время 12 часов из них локомотивная брига тратит в среднем 90 минут по отправлению и 90 минут по прибытию по это сокращаем рабочее время до 9 часов &lt;br /&gt; 2 . Сургут - Ноябрьск рабочее время также 12 часов но так как на нашем участке до станции УЯ поезд проходит только 60 км то предлагаю к учету принять 4 часа рабочего времени &lt;br /&gt; пример расчетов приведен в таблице</content:encoded>
			<category>Совместные игры</category>
			<dc:creator>serr84</dc:creator>
			<guid>https://pultneva.ru/forum/27-310-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>